Cursor 对比 OpenRouter
基于官方公告、社区观察和 Reset Beer 追踪数据。公告时间不等于个人额度恢复时间。
| 维度 | Cursor | OpenRouter |
|---|---|---|
| 重置类型 | billing cycle 日历 reset;团队同日重置 | per-key credit limit + rolling rate limit + 免费模型日限额 |
| 官方确认规则 | 官方确认:额度随每月 billing cycle 重置;未用完不滚存;重置日期在 Spending 页;多数计划含 Cursor Models pool 与 Other Models pool;团队成员按团队 billing cycle 同时重置 | 官方确认:区分 credit limits 与 rate limits;API Key 可设 per-key credit limit;GET /api/v1/key 可查 limit/remaining/reset;负余额可能402;429可能来自 OpenRouter 或上游;免费模型有每日上限,购买至少10 credits 可提高 |
| 主要入口 | IDE、Web、控制台 | 统一网关 API、控制台 |
| 用户痛点 | 月账期额度、模型池、不滚存规则难理解 | credit limit、provider rate limit、免费模型日限额混杂;429来源难判断 |
| 用户观察 | 用户观察:超额按量、请求级扣减细节需实测 | 用户观察:上游 provider 的429细节随模型变化 |
| 信源可靠度 | 高 | 高 |
想在重置信号出现时第一时间收到通知?
免费订阅提醒