429Too Many Requests / Rate limit
请求频率、token 用量或并发超过当前套餐限制。
等待额度恢复、降低并发、减少上下文,或查看官方控制台中的用量与重置时间。
历史推算,非官方排期;公告时间不等于个人额度恢复时间。
| Rule | Scope | Cycle / Timezone | Evidence | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 全局reset事件 OpenAI Codex | 全体付费Codex用户 | 事件型,不固定 公告时间UTC | 官方人员信号 官方人员公告+第三方追踪 | |
| 共享额度池 OpenAI Codex / ChatGPT Work | Codex、Work、Excel、Workspace Agents | 随套餐与事件 - | 官方确认 官方确认 | |
| 个人用量查看 OpenAI Codex | 个人账号 | - - | 官方确认 官方确认 | |
| 付费周度重置 OpenAI Codex / ChatGPT Work | 特定付费套餐 | 周度 待验证 | 用户观察 官方文档存在,适用范围待验证 | |
| 5小时会话额度 Anthropic Claude | Claude Web/Claude Code个人 | 5小时窗口 账号时间待验证 | 官方确认 官方确认存在,精确起点需用户页面 | |
| weekly usage Anthropic Claude | 个人套餐 | 周度 待验证 | 官方确认 官方确认存在;细则社区 | |
| Console组织限流 Anthropic Claude API | API组织 | 滚动/分层 - | 用户观察 官方定价与控制台 | |
| project维度 Google Gemini API | Google Cloud project | - - | 官方确认 官方确认 | |
| RPD日重置 Google Gemini API | project+model | 每日 太平洋时间零点 | 官方确认 官方确认 | |
| spend-based滚动窗口 Google Gemini API | 付费tier | 10分钟滚动 - | 官方确认 官方确认 | |
| 模型/端点限流 xAI Grok API | API key/team | 滚动/分层 - | 官方确认 官方确认 | |
| 账号并发限制 DeepSeek API | 账号 | 超限后恢复,非日历 - | 官方确认 官方确认 | |
| 模型并发表 DeepSeek API | deepseek-flash/v4-pro | - - | 官方确认 官方确认 | |
| 累计充值档位 Kimi / Moonshot | 账号 | 档位变更 - | 官方确认 官方确认 | |
| TPD日额度 Kimi / Moonshot | 账号+模型 | 每日 待验证 | 用户观察 待验证 | |
| 主账号聚合限流 阿里云百炼 | 阿里云主账号 | 通常1分钟恢复 - | 官方确认 官方确认 | |
| 免费额度用尽 阿里云百炼 | 主账号 | - - | 官方确认 官方确认 | |
| Batch例外 阿里云百炼 | Batch任务 | - - | 官方确认 官方确认 | |
| 并发分层 智谱 GLM | 模型/权益/套餐 | - - | 官方确认 官方确认 | |
| 错误码区分 智谱 GLM | API请求 | - - | 官方确认 官方确认 | |
| 多维限流 火山方舟 | 方舟API | 窗口恢复 - | 官方确认 官方确认维度 | |
| per-key credit OpenRouter | API key | limit_reset字段 API返回 | 官方确认 官方确认 | |
| 免费模型日限额 OpenRouter | 账号/key | 每日 待验证 | 官方确认 官方确认存在 | |
| 上游429归因 OpenRouter | 请求 | - - | 官方确认 官方确认可能来自上游 | |
| 月度billing cycle Cursor | 个人/团队 | 每月 用户billing cycle | 官方确认 官方确认 | |
| 额度不滚存 Cursor | 个人/团队 | 每月 - | 官方确认 官方确认 | |
| 模型/接口限流 MiniMax | API | 窗口恢复 - | 官方确认 官方确认维度 | |
| 模型/接入点流控 百度千帆 | 模型/endpoint | 窗口/配额 - | 官方确认 官方确认 | |
| 官方细则待验证 腾讯混元 | 腾讯云API/元宝App | 待验证 待验证 | 用户观察 未确认 |
先判断是官方限流、余额不足、权限问题,还是平台故障;账号与账单操作请始终使用官方渠道。
请求频率、token 用量或并发超过当前套餐限制。
等待额度恢复、降低并发、减少上下文,或查看官方控制台中的用量与重置时间。
余额不足、套餐额度耗尽,或账单维度未覆盖当前模型。
查看账单和用量页面;必要时通过官方渠道充值或升级套餐。
模型权限、区域、组织策略或 API key 权限不足。
核对 key 权限、组织成员策略和模型开通状态。
上游模型或聚合平台返回配额限制,可能是模型维度而非账户全局限制。
查看具体 provider 归因,切换官方推荐模型或稍后重试。
上游容量不足,可能和平台负载或故障有关。
查看官方状态页;不要把它直接判断为个人额度 reset。