DeepSeek API vs Google Gemini API / AI Studio
Based on official announcements, community observations, and Reset Beer tracking data. Announcement times are not personal recovery times.
| Dimension | DeepSeek API | Google Gemini API / AI Studio |
|---|---|---|
| Reset type | 账号维度并发限制,非日历 reset | RPD 日历重置 + RPM/TPM短窗口 + spend rolling 10min |
| Official confirmed rule | 官方确认:并发按账号维度;deepseek-flash 2500并发;deepseek-v4-pro 500并发;429超限;可免费申请扩容 | 官方确认:按 project 计算而非 API key;RPD 太平洋时间零点重置;spend-based 10分钟滚动 |
| Main surface | Open Platform API | Gemini API、AI Studio、Vertex AI |
| User pain point | 并发限制触发 429,用户误以为是日额度或需要充值 | 免费层 RPM/TPM/RPD 混用,RPD 太平洋时间零点重置,容易算错北京时间 |
| User observation | 用户观察:扩容审核时长因账号而异 | 用户观察:不同区域和模型 tier 的具体阈值会变动 |
| Confidence | 高 | 高 |
Want instant alerts when a reset drops?
Subscribe free