智谱 GLM / Z.ai vs Anthropic Claude / Claude Code
Based on official announcements, community observations, and Reset Beer tracking data. Announcement times are not personal recovery times.
| Dimension | 智谱 GLM / Z.ai | Anthropic Claude / Claude Code |
|---|---|---|
| Reset type | 并发限制 + 套餐权益分层,非固定 reset | 5小时滚动/会话窗口 + weekly usage + API 分层 |
| Official confirmed rule | 官方确认:速率限制主要为并发请求数;不同模型、用户权益、Coding Plan 套餐不同;1302用户速率限制;1305平台过载;可在控制台申请调整,审核约10个工作日 | 官方确认:Settings → Usage 可查看5小时会话额度和 weekly usage 进度 |
| Main surface | BigModel API、Z.ai、Coding Plan、GLM App | Claude Web、Claude Code、Console API |
| User pain point | 并发按模型/权益/套餐变化;1302 与 1305 用户难区分 | 5小时会话额度与 weekly usage 叠加,报错后不知何时恢复 |
| User observation | 用户观察:实际审核时长和降级策略存在差异 | 用户观察:weekly reset 精确时区、分层恢复顺序、Claude Code 扣减规则多来自社区 |
| Confidence | 高 | 中高 |
Want instant alerts when a reset drops?
Subscribe free